کربن
ز ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
| |||||||||||||||||||||||||
ظاهر | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
clear (diamond) & black (graphite)![]() ![]() Spectral lines of Carbon | |||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای کلی | |||||||||||||||||||||||||
نام, نماد, عدد | کربن, C, 6 | ||||||||||||||||||||||||
تلفظ به انگلیسی | /ˈkɑrbən/ | ||||||||||||||||||||||||
نام گروهی برای عناصر مشابه | نافلزات | ||||||||||||||||||||||||
گروه، تناوب، بلوک | ۱۴, ۲, p | ||||||||||||||||||||||||
جرم اتمی استاندارد | 12.0107(8) g·mol−۱ | ||||||||||||||||||||||||
آرایش الکترونی | 1s2 2s2 2p2 or [He] 2s2 2p2 | ||||||||||||||||||||||||
الکترون به لایه | 2,4 (تصویر) | ||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای فیزیکی | |||||||||||||||||||||||||
حالت | جامد | ||||||||||||||||||||||||
چگالی (نزدیک به r.t.) | amorphous:[۱] 1.8–2.1 g·cm−۳ | ||||||||||||||||||||||||
چگالی (نزدیک به r.t.) | graphite: 2.267 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||
چگالی (نزدیک به r.t.) | diamond: 3.515 g·cm−۳ | ||||||||||||||||||||||||
نقطه سهگانه | 4600 K (4327°C), 10800[۲][۳] kPa | ||||||||||||||||||||||||
گرمای همجوشی | 117 (graphite) kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
ظرفیت گرمایی | 8.517(graphite), 6.155(diamond) J·mol−۱·K−۱ |
||||||||||||||||||||||||
ویژگیهای اتمی | |||||||||||||||||||||||||
وضعیت اکسید شدن | 4, 3 [۴], 2, 1 [۵], 0, -1, -2, -3, -4[۶] | ||||||||||||||||||||||||
الکترونگاتیوی | 2.55 (مقیاس پاولینگ) | ||||||||||||||||||||||||
انرژیهای یونیزه شدن (more) |
1st: 1086.5 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
2nd: 2352.6 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||
3rd: 4620.5 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||
شعاع کووالانسی | 77(sp³), 73(sp²), 69(sp) pm | ||||||||||||||||||||||||
شعاع واندروالانسی | 170 pm | ||||||||||||||||||||||||
متفرقه | |||||||||||||||||||||||||
مغناطیس | دیامغناطیس[۷] | ||||||||||||||||||||||||
رسانایی گرمایی | (300 K) 119-165 (graphite) 900-2300 (diamond) W·m−1·K−1 |
||||||||||||||||||||||||
انبساط گرمایی | (25 °C) 0.8 (diamond) [۸] µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
سرعت صوت (سیم نازک) | (20 °C) 18350 (diamond) m/s | ||||||||||||||||||||||||
مدول یانگ | 1050 (diamond) [۸] GPa | ||||||||||||||||||||||||
مدول شیر | 478 (diamond) [۸] GPa | ||||||||||||||||||||||||
مدول باک | 442 (diamond) [۸] GPa | ||||||||||||||||||||||||
نسبت پواسون | 0.1 (diamond) [۸] | ||||||||||||||||||||||||
سختی موس | 1-2 (Graphite) 10 (Diamond) |
||||||||||||||||||||||||
عدد کاس | 7440-44-0 | ||||||||||||||||||||||||
پایدارترین ایزوتوپها | |||||||||||||||||||||||||
مقاله اصلی ایزوتوپهای کربن | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
کربن عنصری شیمیائی در جدول تناوبی با نشان C و عدد اتمی ۶ است. کربن عنصری غیر فلزی و فراوان، چهارظرفیتی و دارای چندین دگرشکل میباشد، از جمله:
- الماس، سختترین کانی شناخته شده و دارای بالاترین سرعت صوت و رسانایی گرمایی در میان مواد
- گرافیت، یکی از نرمترین مواد
- فولرن ، مولکولهایی در حد بیلیونیوم متر هستند و اشکال مختلفی دارند.
دوده چراغ از سطوح کوچک گرافیت تشکیل شده. این سطوح بصورت تصادفی توزیع شده، به همین دلیل کل ساختمان آن همسانگرد (ایزوتروپیک) است.
چنین کربنی همسانگرد و مانند شیشه محکم است. لایههای گرافیت آن مانند کتاب مرتب نشدهاند، بلکه مانند کاغذ خرد شده میباشند.
الیاف کربن شبیه کربن شیشهای میباشند. تحت مراقبتهای ویژه (کشیدن الیاف آلی و کربنی کردن) میتوان لایههای صاف کربن را در جهت الیاف مرتب کرد. هیچ لایه کربنی در جهت عمود بر محور الیاف قرار نمیگیرد. نتیجه الیافی با استحکام بیشتر از فولاد میباشد. کربن در تمامی جانداران وجود داشته و پایه [شیمی آلی] را تشکیل میدهد. همچنین این غیرفلز ویژگی جالبی دارد که میتواند با خودش و انواع زیادی از عناصر دیگر پیوند برقرار کند(تشکیل دهنده بیش از ده میلیون ترکیب). در صورت ترکیب با اکسیژن تولید دی اکسید کربن میکند که برای رویش گیاهان، حیاتی میباشد. در صورت ترکیب با هیدروژن ترکیبات مختلفی بنام هیدرو کربنها را بوجود میآورد که به شکل سوختهای فسیلی، در صنعت بسیار بنیادی هستند. وقتی هم با اکسیژن و هم با هیدروژن ترکیب گردد، گروه زیادی از ترکیبات را از جمله اسیدهای چرب را میسازند که برای حیات و استر، که طعم دهنده بسیاری از میوهها است، ضروری است.ایزوتوپ C-۱۴ به طور متداول در سن یابی پرتوزایشی کاربرد دارد.
- ۹۲/۰۹/۲۹